Preisgelder
Was es in jeder Division zu gewinnen gibt — je Liga und Tabellenplatz
Bundesliga
| Platz | Preisgeld |
|---|
| 1. | € 1.650,00 |
| 2. | € 1.300,00 |
| 3. | € 1.050,00 |
| 4. | € 850,00 |
| 5. | € 800,00 |
| 6. | € 700,00 |
| 7. | € 650,00 |
| 8. | € 600,00 |
| 9. | € 550,00 |
| 10. | € 500,00 |
| 11. | € 450,00 |
| 12. | € 400,00 |
| 13. | € 375,00 |
| 14. | € 350,00 |
Landesliga
| Platz | Preisgeld |
|---|
| 1. | € 400,00 |
| 2. | € 280,00 |
| 3. | € 220,00 |
| 4. | € 125,00 |
| 5. | € 70,00 |
| 6. | € 60,00 |
| 7. | € 50,00 |
| 8. | € 40,00 |
Gebietsliga
| Platz | Preisgeld |
|---|
| 1. | € 250,00 |
| 2. | € 180,00 |
| 3. | € 120,00 |
| 4. | € 70,00 |
| 5. | € 60,00 |
| 6. | € 50,00 |
| 7. | € 40,00 |
| 8. | € 30,00 |
Bezirksliga
| Platz | Preisgeld |
|---|
| 1. | € 210,00 |
| 2. | € 130,00 |
| 3. | € 95,00 |
| 4. | € 60,00 |
| 5. | € 50,00 |
| 6. | € 40,00 |
| 7. | € 30,00 |
| 8. | € 20,00 |
Die Beträge gelten in jeder Division für den Tabellenplatz am Saisonende.